項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2019)
項目名稱 | 新疆新科澳油田化工有限公司 | ||
項目簡介 | 擁有四套化工生產裝置:一套粉料生產裝置,一套液體調和裝置、一套配酸裝置和一套配液裝置。主要產品為油田用化學藥劑,主要儲存、經營和使用的危險化學品有鹽酸、氫氟酸、甲醇等。目前共有員工 11 人。 近三年,新疆新科澳油田化工有限公司化工廠的工藝、設備設施等無變更;化工廠于2014年取得安全生產標準化三級標準,于2017年標準化復審合格,標準化體系運行運行良好。 | ||
評價結論 | 符合相關安全法律法規(guī)的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現狀評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負責人 | 杜新燕 | 1100000000303255 | 020792 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現場檢查日期 | 2019.12 | 項目完成日期 | 2020.1 |
現場照片 |
| ||