項目公示文件表
記錄號:
項目名稱 | 阿勒泰市愛國加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 加油站占地400m2,其中罩棚34.4m2、站房60m2,油罐區(qū)設(shè)置2臺地埋臥式儲油罐,其中1座30m3SF汽油儲罐、1座50m3SF柴油儲罐、2臺自吸式加油機;儲罐總?cè)莘e55m3(柴油罐容積折半計算)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該加油站為三級加油站。 | ||
評價結(jié)論 | 項目組認(rèn)為:該加油站與周邊建(構(gòu))筑物安全間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險化學(xué)品經(jīng)營的條件。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項目組成員 | 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
報告編制人 | 竇小兵 | 1600000000301766 | 029249 |
報告審核人 | 方力維 | 1100000000303270 | 021280 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.9.27 | 項目完成日期 | 2025.4.14 |
現(xiàn)場照片 |
| ||