項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司喀什地區(qū)英吉沙黑孜路加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 該站用地面積2099.3m2,主要建筑(構(gòu))物有罩棚、油罐區(qū)、站房、門衛(wèi)室,主要設(shè)備有:2座30m3FF雙層埋地汽油罐、1座40m3FF雙層埋地汽油罐、1座40m3FF臥式雙層埋地柴油罐,油罐區(qū)為承重罐區(qū)。1臺雙槍雙油品潛油泵柴、汽油加油機;2臺雙槍潛油泵型雙油品汽油加油機,1臺雙槍潛油泵型柴油加油機。 | ||
評價結(jié)論 | 項目組認為中石油新疆銷售有限公司喀什地區(qū)英吉沙黑孜路加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標準要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,加油站滿足危險化學(xué)品經(jīng)營的條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學(xué)品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 徐明全 | 0080000000204388 | 012501 |
項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技術(shù)負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2.21 | 項目完成日期 | 6.20 |
現(xiàn)場照片 |
| ||