項目名稱 | 新疆天科隆化學有限公司年產(chǎn)6.2萬噸水電解制氫及50萬噸綠色草酰胺、80萬噸有機高效緩釋肥項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 項目名稱:新疆天科隆化學有限公司年產(chǎn)6.2萬噸水電解制氫及50萬噸綠色草酰胺、80萬噸有機高效緩釋肥項目 建設單位:新疆天科隆化學有限公司 項目代碼:2409-650591-04-01-868659 建設地點:哈密高新區(qū)。 建設性質(zhì):新建 工程建設內(nèi)容及規(guī)模:項目占地約800畝,建設年產(chǎn)6.2萬噸水電解制氫及50萬噸綠色草酰胺、80萬噸有機高效緩釋肥項目。主要包括年產(chǎn)6.2萬噸電解水制氫及儲氫、儲氨裝置;空分、氣化裝置、部分變換和氣體凈化分離裝置、30萬噸氨合成裝置、DMO裝置、50萬噸草酰胺裝置、80萬噸草酰胺有機緩釋肥裝置以及為生產(chǎn)裝置配套的安全、環(huán)保、公用工程及輔助生產(chǎn)設施等。 | ||
評價結論 | 本報告認為,該項目采取可研報告及本報告提出的安全對策措施及建議后,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關法律、法規(guī)和技術標準的要求,符合建設項目設立的安全條件。 | ||
安全評價類型 | 預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 |
項目組成員 | 張文博 | 201911046650000406 | 65200245886 |
熊高利 | 20201104665000008465 | 65210270556 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
報告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報告審核人 | 楊帆 | 20211004665000000808 | 65220310919 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2025.01 | 項目完成日期 | 2025.07 |
現(xiàn)場照片 |
| ||