項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
| 項目名稱 | 新疆鼎圣能源科技有限公司年產(chǎn)120萬瓶工業(yè)、食品級及消防氣氣體建設(shè)項目安全預(yù)評價 | ||
| 項目簡介 | 該項目總建筑面積約5000平方米,新建工業(yè)、醫(yī)用氧氣,特種氣,標準氣,食品級及消防氣氣體生產(chǎn)廠房、輔助生產(chǎn)設(shè)施及其他配套附屬設(shè)施;購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備 | ||
| 評價結(jié)論 | 擬建項目平面布置滿足《氧氣站設(shè)計規(guī)范》(GB50030-2013)規(guī)范要求,擬建項目工藝流程符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2024年版)的要求,未使用淘汰、落后的工藝設(shè)備。擬建項目在設(shè)計階段中,應(yīng)切實落實本評價報告中提出的安全對策措施,同時加強自身安全管理、保證各項安全制度和措施有效執(zhí)行,確保擬建項目在建成后的經(jīng)營過程能夠滿足安全運行的條件。 | ||
| 安全評價類型 | 危險化學(xué)品 | ||
| 姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
| 項目負責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | 
| 項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | 
| 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
| 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
| 報告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | 
| 報告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 | 
| 技術(shù)負責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | 
| 過程控制負責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | 
| 現(xiàn)場檢查日期 | 6.19 | 項目完成日期 | 8.14 | 
| 現(xiàn)場照片 | 
 | ||