項目公示文件表
記錄號:
| 項目名稱 | 吐魯番匯捷能源有限公司甲醇加注站項目安全預(yù)評價報告 | ||
| 項目簡介 | 甲醇部分:本項目擬設(shè)3座40m3SF甲醇儲罐,1座甲醇罩棚,3臺潛液泵,3臺雙槍甲醇加注機及甲醇加注氣相回收系統(tǒng)和卸料氣相回收系統(tǒng),儲罐總?cè)莘e為120m3。 加氣部分(僅作介紹,不在評價范圍內(nèi)):加氣站主要設(shè)備包括1臺壓縮機,6臺CNG雙槍加氣機,1臺儲氣瓶組(8m3),1臺調(diào)壓裝置。 根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.15,本站屬于常規(guī)加氣站與甲醇合建站,站等級為二級站。劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2.2-1。 | ||
| 評價結(jié)論 | 項目組認(rèn)為:吐魯番匯捷能源有限公司甲醇加注站項目周邊環(huán)境符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)及國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,選用的工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠,安全生產(chǎn)條件良好。 | ||
| 安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
| 姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | 
| 項目組成員 | 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | 
| 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | |
| 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
| 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
| 報告編制人 | 竇小兵 | 1600000000301766 | 029249 | 
| 報告審核人 | 方力維 | 1100000000303270 | 021280 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | 
| 現(xiàn)場檢查日期 | 2025.5.26 | 項目完成日期 | 2025.7.18 | 
| 現(xiàn)場照片 | 
 | ||