項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
| 項(xiàng)目名稱 | 阿克蘇南能石化有限公司加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該站占地面積9610.77m2,包括站房、罩棚(加油加氣)、自動(dòng)洗車房、輔助用房,輔助用房共三棟,分別為輔房一、輔房二、輔房三。站內(nèi)設(shè)6臺(tái)潛油泵雙槍加油機(jī),2臺(tái)LNG雙槍加氣機(jī)。該加油站汽油帶有油氣回收系統(tǒng)。站內(nèi)設(shè)置4座埋地油罐(50m3汽油雙層儲(chǔ)罐1座,50m3柴油雙層儲(chǔ)罐3座),60m3LNG儲(chǔ)罐1座。目前LNG加氣部分處于停用狀態(tài)。該站屬于加油與LNG加氣合建站,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021第3.0.16條加油與LNG加氣合建站的等級(jí)劃分規(guī)定,該合建站油罐總容積為150m3(柴油折半計(jì)算),LNG儲(chǔ)罐總?cè)莘e為60m3,屬于一級(jí)合建站。 | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,該加油站滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的安全條件。 | ||
| 安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
| 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | 
| 項(xiàng)目組成員 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | 
| 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
| 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
| 報(bào)告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | 
| 報(bào)告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | 
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 7.18 | 項(xiàng)目完成日期 | 9.11 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)照片 | 
 | ||