項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 阿克蘇中化能源投資有限公司加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 站總用地面積2867.59m2,主要建筑(構(gòu))物有罩棚、油罐區(qū)、站房、輔助用房(洗車(chē)棚、配電間、發(fā)電機(jī)室、高低壓變壓器室等),主要設(shè)備有:4座埋地油罐(3座30m3汽油儲(chǔ)罐,1座30m3柴油儲(chǔ)罐),雙槍汽油加油機(jī)5臺(tái),雙槍柴油加油機(jī)1臺(tái)。根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,該站油品總儲(chǔ)量為105m3(柴油儲(chǔ)罐容積按折半計(jì)入),該加油站屬于二級(jí)加油站。 | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為加油站與周邊環(huán)境和平面布置間距符合《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021的要求,設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,站內(nèi)安全設(shè)施配置合理,該加油站滿(mǎn)足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的安全條件。 | ||
| 安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | ||
| 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | 
| 項(xiàng)目組成員 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | 
| 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
| 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
| 報(bào)告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | 
| 報(bào)告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | 
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 8.5 | 項(xiàng)目完成日期 | 8.26 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)照片 | 
 | ||