項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
| 項(xiàng)目名稱 | 克拉瑪依新捷能源有限公司克拉瑪依天然氣綜合利用項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 克拉瑪依新捷能源有限公司成立于2010年1月,是中國(guó)石油天然氣銷售新疆公司的全資子公司,注冊(cè)資金2.2億元人民幣。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為液化天然氣的生產(chǎn)、銷售,CNG銷售,周邊城市清潔汽車燃料替代服務(wù)等,現(xiàn)建有日處理天然氣50×104Nm3裝置一套,具備液化天然氣(LNG)12.5萬噸/年生產(chǎn)能力。 | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目所在地符合國(guó)家和自治區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃,工藝成熟可靠。項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《天然氣液化工廠設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》和《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》的安全要求,采用工藝及相應(yīng)設(shè)備安全狀況良好,設(shè)備及產(chǎn)能未發(fā)生變化,安全設(shè)施配置到位,消防設(shè)施到位、器材配備完善,建立健全有關(guān)安全管理制度及操作規(guī)程。因此本項(xiàng)目安全狀況良好,無危險(xiǎn)化學(xué)品重大生產(chǎn)安全事故隱患,未采用淘汰落后的安全生產(chǎn)工藝。安全現(xiàn)狀符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
| 安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
| 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | 
| 項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | 
| 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
| 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
| 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
| 報(bào)告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | 
| 報(bào)告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | 
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2025.4.9 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.8.2 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)照片 | 
 | ||